Poule A
|
Poule B
|
Poule C
|
|||
Poule D
|
Poule E
|
Poule F
|
|||
Poule G
|
Poule H
|
Poule i
|
|||
Poule J
|
Poule K
|
Poule L
|
|||
Poule M
|
Poule N
|
|
Poule A groep 3 Poule B groep 3
Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | ||
13.00 | 5 | Driesprong | vd Hucht PP 1 | 5-1 | 13.00 | 4 | vd Hucht PP 2 | Da Costa | 2-1 | ||
13.12 | 5 | Wegwijzer | Achtbaan 1 | 0-3 | 13.12 | 4 | Achtbaan 2 | vd Hucht PP 2 | 0-5 | ||
13.24 | 5 | Driesprong | Wegwijzer | 3-0 | 13.24 | 4 | Da Costa | Achtbaan 2 | 9-0 | ||
13.36 | 5 | vd Hucht PP 1 | Achtbaan 1 | 2-2 | 13.36 | 4 | Da Costa | vd Hucht PP 2 | 1-2 | ||
13.48 | 5 | vd Hucht PP 1 | Wegwijzer | 3-0 | 13.48 | 4 | vd Hucht PP 2 | Achtbaan 2 | 9-1 | ||
14.00 | 5 | Driesprong | Achtbaan 1 | 2-2 | 14.00 | 4 | Achtbaan 2 | Da Costa | 0-6 |
Poule C groep 4 Poule D groep 4
Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | ||
14.12 | 5 | Driesprong | vd Hucht Val 1 | 3-3 | 14.12 | 4 | vd Hucht Val 2 | Ludgerus 2 | 2-2 | ||
14.24 | 5 | Wegwijzer | Ludgerus 1 | 1-2 | 14.24 | 4 | Da Costa | vd Hucht PP 1 | 3-0 | ||
14.36 | 5 | Driesprong | Wegwijzer | 1-1 | 14.36 | 4 | vd Hucht val 2 | Da Costa | 2-1 | ||
14.48 | 5 | vd Hucht Val 1 | Ludgerus 1 | 5-4 | 14.48 | 4 | Ludgerus 2 | vd Hucht PP 1 | 3-3 | ||
15.00 | 5 | vd Hucht Val 1 | Wegwijzer | 4-6 | 15.00 | 4 | Ludgerus 2 | Da Costa | 0-0 | ||
15.12 | 5 | Driesprong | Ludgerus 1 | 2-2 | 15.12 | 4 | vd Hucht Val 2 | vd Hucht PP 1 | 2-3 |
Poule E groep 4 Poule F groep 5
Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | ||
15.24 | 4 | Ludgerus 3 | vd Hucht PP 2 | 0-2 | 13.00 | 3 | Driesprong 1 | vd Hucht PP 1 | 0-0 | ||
15.36 | 4 | Achtbaan | Ludgerus 3 | 3-2 | 13.12 | 3 | Wegwijzer | vd Hucht Libel | 1-2 | ||
15.48 | 4 | vd Hucht PP 2 | Achtbaan | 1-0 | 13.24 | 3 | Driesprong 1 | Wegwijzer | 3-2 | ||
16.00 | 4 | vd Hucht PP 2 | Ludgerus 3 | 2-3 | 13.36 | 3 | vd Hucht PP 1 | vd Hucht Libel | 2-2 | ||
16.12 | 4 | Ludgerus 3 | Achtbaan | 6-2 | 13.48 | 3 | vd Hucht PP 1 | Wegwijzer | 0-3 | ||
16.24 | Achtbaan | vd Hucht PP 2 | 2-7 | 14.00 | 3 | Driesprong 1 | vd Hucht Libel | 4-0 |
Poule G groep 5 Poule H groep 5
Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | ||
13.00 | 2 | vd Hucht PP 2 | Driesprong 2 | 1-1 | 14.12 | 3 | Achtbaan 2 | Ludgerus | 1-2 | ||
13.12 | 2 | Da Costa | Achtbaan 1 | 0-4 | 14.24 | 3 | vd Hucht PP 3 | vd Hucht Val | 2-2 | ||
13.24 | 2 | vd Hucht PP 2 | Da Costa | 5-0 | 14.36 | 3 | Achtbaan 2 | vd Hucht PP 3 | 2-3 | ||
13.36 | 2 | Driesprong 2 | Achtbaan 1 | 0-1 | 14.48 | 3 | Ludgerus | vd Hucht Val | 3-1 | ||
13.48 | 2 | Driesprong 2 | Da Costa | 6-0 | 15.00 | 3 | Ludgerus | vd Hucht PP 3 | 3-2 | ||
14.00 | 2 | vd Hucht PP 2 | Achtbaan 1 | 2-2 | 15.12 | 3 | Achtbaan 2 | vd Hucht Val | 1-2 |
Poule i groep 6 meisjes Poule j groep 6 jongens
Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | ||
13.00 | 1 | Driesprong | vd Hucht Libel | 3-0 | 14.12 | 1 | Wegwijzer | vd Hucht Val | 2-0 | ||
13.12 | 1 | Ludgerus | vd Hucht PP | 0-0 | 14.24 | 1 | Driesprong | Da Costa | 8-0 | ||
13.24 | 1 | Driesprong | Ludgerus | 0-1 | 14.36 | 1 | Wegwijzer | Driesprong | 0-2 | ||
13.36 | 1 | vd Hucht Libel | vd Hucht PP | 0-4 | 14.48 | 1 | vd Hucht Val | Da Costa | 3-0 | ||
13.48 | 1 | vd Hucht Libel | Ludgerus | 0-5 | 15.00 | 1 | vd Hucht Val | Driesprong | 0-5 | ||
14.00 | 1 | Driesprong | vd Hucht PP | 0-2 | 15.12 | 1 | Wegwijzer | Da Costa | 6-1 |
Poule K groep 6 jongens Poule L groep 7 Meisjes
Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | ||
14.12 | 2 | Ludgerus | vd Hucht PP | 1-4 | 15.24 | 1 | Wegwijzer | vd Hucht PP | 2-2 | ||
14.24 | 2 | vd Hucht Libel | Achtbaan | 5-4 | 15.36 | 1 | Ludgerus | Achtbaan | 1-2 | ||
14.36 | 2 | Ludgerus | vd Hucht Libel | 2-2 | 15.48 | 1 | Wegwijzer | Ludgerus | 4-1 | ||
14.48 | 2 | vd Hucht PP | Achtbaan | 4-0 | 16.00 | 1 | vd Hucht PP | Achtbaan | 2-0 | ||
15.00 | 2 | vd Hucht PP | vd Hucht Libel | 3-2 | 16.12 | 1 | vd Hucht PP | Ludgerus | 3-0 | ||
15.12 | 2 | Ludgerus | Achtbaan | 3-2 | 16.24 | 1 | Wegwijzer | Achtbaan | 2-1 |
Poule M groep 7 jongens Poule N groep 7 jongens
Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | Tijd | Veld | Team | Team | uitslag | ||
15.24 | 2 | Driesprong | Achtbaan 1 | 0-2 | 15.24 | 3 | vd Hucht PP 2 | Achtbaan 2 | 4-3 | ||
15.36 | 2 | Wegwijzer | vd Hucht PP 1 | 0-2 | 15.36 | 3 | Ludgerus | Da Costa | 1-1 | ||
15.48 | 2 | Driesprong | Wegwijzer | 0-3 | 15.48 | 3 | vd Hucht PP 2 | Ludgerus | 5-1 | ||
16.00 | 2 | Achtbaan 1 | vd Hucht PP 1 | 2-2 | 16.00 | 3 | Achtbaan 2 | Da Costa | 1-4 | ||
16.12 | 2 | Achtbaan 1 | wegwijzer | 1-1 | 16.12 | 3 | Achtbaan 2 | Ludgerus | 2-1 | ||
16.24 | 2 | Driesprong | vd Hucht PP 1 | 0-4 | 16.24 | 3 | vd Hucht PP2 | Da Costa | 5-1 |
Kruisfinale Poule M tegen N
Tijd | Veld | Team | Team | uitslag |
16.48 | 1 | nr 1 poule M vd Hucht PP 1 | nr 2 poule N Da Costa | 4-1 |
16.48 | 2 | nr 1 poule N vd Hucht PP 2 | nr 2 poule M Achtbaan 1 | 4-3 |
17.12 | 1 | Finale poule N/M vd Hucht PP 1 | vd Hucht PP 2 | 0-3 |